Wall Charger, Portable Charger, DC Fast Charger ครบวงจร พร้อมบริการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญการ ทั่วประเทศไทย
เลือกเครื่องชาร์จที่เหมาะกับรถและไลฟ์สไตล์
| รุ่น | กำลัง | สาย | ราคา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Model Black Gen 2 | 7.4 kW | 5m | 11,900฿ | |
| Model Black Gen 2 | 7.4 kW | 10m | 13,900฿ | |
| Model Black Gen 2 + DLB | 7.4 kW | 5m | 13,400฿ | |
| Model Black Gen 2 + DLB | 7.4 kW | 10m | 15,400฿ | |
| Model U Gen 2 | 7.4 kW | 5m | 11,900฿ | สีเงิน / ดำ |
| Model U Gen 2 | 7.4 kW | 10m | 13,900฿ | สีเงิน / ดำ |
| Model U Gen 2 | 11 kW | 5m | 13,900฿ | สีเงิน / ดำ |
| Model U Gen 2 | 22 kW | 5m | 14,900฿ | สีเงิน / ดำ |
| Model U Gen 2 | 22 kW | 10m | 16,900฿ | สีเงิน / ดำ |
| Model U Gen 2 + DLB | 7.4 kW | 5m | 13,400฿ | สีเงิน / ดำ |
| Model U Gen 2 + DLB | 7.4 kW | 10m | 15,400฿ | สีเงิน / ดำ |
| Model U Gen 2 + DLB | 22 kW | 5m | 16,900฿ | สีเงิน / ดำ |
| Model U Gen 2 + DLB | 22 kW | 10m | 18,900฿ | สีเงิน / ดำ |
| Model Q | 7.4 kW | 5m | 14,900฿ | |
| Model Q | 7.4 kW | 10m | 16,900฿ | |
| Model Q | 22 kW | 5m | 17,900฿ | |
| Model Q | 22 kW | 10m | 19,900฿ | |
| Autel MaxiCharger | 7.4 kW | 5m | 28,900฿ | จอ Digital |
| Autel MaxiCharger | 7.4 kW | 5m | 36,900฿ | จอ Digital DP |
| Autel MaxiCharger | 22 kW | 5m | 48,900฿ | จอ Digital DP |
| Autel MaxiCharger | 22 kW | 5m | 48,900฿ | จอ LED (Gen 1) |
| Autel MaxiCharger | 22 kW | 5m | 58,900฿ | จอ LCD 5 นิ้ว |
| + รุ่นพิเศษ spec อาคาร/คอนโด | สอบถาม | |||
| ซีรีส์ | กระแส | สาย | App | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| V3 Lite | 16A (3.6 kW) | 5m | ❌ | 4,400฿ |
| V3 Lite | 32A (7.4 kW) | 5m | ❌ | 6,400฿ |
| V3 Lite App | 16A (3.6 kW) | 5m | ✅ Tuya | 5,900฿ |
| V3 Lite App | 32A (7.4 kW) | 5m | ✅ Tuya | 7,900฿ |
| V2 | 16A (3.6 kW) | 5m | ✅ Tuya | 6,900฿ |
| V2 | 16A (3.6 kW) | 10m | ✅ Tuya | 7,900฿ |
| V2 | 32A (7.4 kW) | 5m | ✅ Tuya | 8,900฿ |
| V2 | 32A (7.4 kW) | 10m | ✅ Tuya | 9,900฿ |
| V3 Prime | 16A (3.6 kW) | 5m | ✅ Tuya | 6,900฿ |
| V3 Prime | 16A (3.6 kW) | 10m | ✅ Tuya | 7,900฿ |
| V3 Prime | 32A (7.4 kW) | 5m | ✅ Tuya | 8,900฿ |
| V3 Prime | 32A (7.4 kW) | 10m | ✅ Tuya | 9,900฿ |
| V3 Pro | 16A (3.6 kW) | 5m | ✅ Tuya | 9,900฿ |
| V3 Pro | 16A (3.6 kW) | 10m | ✅ Tuya | 10,900฿ |
| V3 Pro | 32A (7.4 kW) | 5m | ✅ Tuya | 11,900฿ |
| V3 Pro | 32A (7.4 kW) | 10m | ✅ Tuya | 12,900฿ |
| V3 PRO22 | 3.6–22 kW (1/3 เฟส) | 5m | ✅ Tuya | 14,900฿ |
ช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญการ ใบอนุญาตครบ · อุปกรณ์ Schneider / Tongou


Type 2 (AC) · CCS2 / CHAdeMO (DC) ครอบคลุมทุกแบรนด์
EV Easy Thailand ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถ EV ในประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะทำให้การชาร์จรถ EV เป็นเรื่องง่าย ปลอดภัย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
เรานำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ชาร์จคุณภาพสูง พร้อมให้บริการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญการ พร้อมทีมช่างและตัวแทนจำหน่ายรองรับงานทั่วประเทศ
หาสินค้าและบริการติดตั้งได้ใกล้บ้านคุณ
| ประเภทสินค้า | รุ่น / ซีรีส์ | รับประกัน | ครอบคลุม |
|---|---|---|---|
| 🔌 Wall Charger | Model Black Gen 2, Model U Gen 2 (รวมรุ่น DLB) | 3 ปี | ชิ้นส่วนและการผลิต |
| 🔌 Wall Charger | Model Q, Autel MaxiCharger | 5 ปี | ชิ้นส่วนและการผลิต |
| 🔋 Portable Charger | V3 Lite, V3 Lite App, V2, V3 Prime, V3 Pro, V3 PRO22 | 3 ปี | ชิ้นส่วนและการผลิต |
| ⚡ DC Fast Charger | 7/20/30/40 kW | 1 ปี | ฮาร์ดแวร์ + Software |
| 🔧 งานติดตั้ง | ทุกแพ็กเกจ | 2 ปี | วงจรไฟฟ้า การเดินสาย อุปกรณ์ |
| 🛠️ อุปกรณ์เสริม | สาย, ตู้, ขาตั้ง | 6 เดือน | ชิ้นส่วนจากโรงงาน |
40 คำถาม-คำตอบ ค้นหาหรือกรองตามหมวดหมู่ได้เลย
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมช่วยคุณเลือกสินค้าที่เหมาะสม
ปรึกษาฟรี เลือกรุ่นที่ใช่ ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ ทั่วประเทศไทย